Cámaras termográficas
Existen diferentes tecnologías de medición de temperatura
| Termopila | Termográfico | |
|---|---|---|
| Distancia | < 1,5 m. | Hasta 9m. |
| Precisión | Alta | Alta/Muy alta* |
| Coste | Medio | Alto |
Tipos de cámaras
| Precisión | Distancia | Rango | |
|---|---|---|---|
| Portátiles termográficas | +-0,5º | 1m – 1,5m | 30ºC – 45ºC |
| Cámara óptica termopila | +-0,3º | 1m – 1,5m | 30ºC – 45ºC |
| Cámaras duales termográficas | +-0,5º | 0,8m – 9m | 30ºC – 45ºC |

