Fabricante: PANASONIC
Ref. Avanzada 7: 0010030630004
P/N fabricante: KX-UDT121CE
Unidades en la cesta: 0
Fabricante: PANASONIC
Ref. Avanzada 7: 0010030630004
P/N fabricante: KX-UDT121CE
Unidades en la cesta: 0
*1 Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG Inc.
*2 Con luz de fondo LCD off, Bluetooth no está en uso.
KX-UDT121 | KX-UDT111 | ||
---|---|---|---|
Display | |||
Pantalla LCD | 65,000-Color TFT | ||
LCD Size | 1.8 pulgadas | ||
LCD Contraste | 6 niveles | ||
LCD Luz de fondo | Si | ||
LED | Llamada/Carga | ||
Especificaciones de Audio | |||
Auriculares. altavoz, volúmen auriculares | 6 niveles | ||
Tonos de llamada | 27 | ||
Volume de llamada | 6 niveles + Apagado | ||
Puerto de auriculares | SI (2.5 mm mini pin jack) | ||
Llamada en auriculares | Si | ||
Bluetooth | Yes (Incluído) | N/A | |
Voz HD (Voz de Banda Ancha) | Si | ||
Reducción de Ruido / Claridad de Voz Avanzada | Si | ||
SP PHONE | Si (Full Duplex) | ||
RF-System | |||
US-DECT 1.92GHz - 1.93GHz (para USA y Canada) |
Si | ||
EU-DECT 1.88GHz - 1.90GHz | Si | ||
Cifrado DECT | Si | ||
Phone Features | |||
Registro Múltiple | 4 | ||
Cuentas SIP | 2 por PS | ||
Agenda (Entradas) | 500 | ||
Registro de llamadas | 20 entrantes + 20 salientes | ||
Redial | Si | ||
No molestar | Si | ||
Llamada anónima (CLIR) | Si | ||
Rechazar llamada anónima | Si | ||
LLamada por nombre y presentación del número (CLIP, CNIP) | Si | ||
Rechazo de llamada (registro de número para volver a llamar) |
N/A | ||
Rechazo de llamada (Operación manual durante llamada entrante) |
Si | ||
DTMF durante llamada | Si | ||
Conferencia de a 3 | Si | ||
Transferencia de llamadas | Si | ||
LLamada en espera | Si | ||
Redireccionamiento / Ocupado / Sin respuesta |
Si | ||
Llamada en espera | Si | ||
Indicador de mensaje en espera | Si | ||
Vibración en llamada | Si | ||
Sonido distintivo | Si | ||
Maintenance | |||
Actualización Firmware | Si | ||
Transferir agenda (Bluetooth) | Si (vCard) | – | |
Battery Life | |||
En llamadas | Hasta 13 horas | Hasta 11 horas | |
Standby | Hasta 200 horas | Hasta 200 horas | |
Tiempo de carga | 3 horas | 7 horas | |
Others | |||
Cargador |
Standby: 0.3 W Max: 4.0 W |
Standby: 0.3 W Max: 2.0 W |
|
Batería | Li-ion battery pack x 1 | Ni-MH AAA battery x 2 | |
Clip de agarre a cinturón | Si (tipo giratorio incluido) | ||
Correa | Si | ||
Soporte de pared (cargador) | Si | ||
Entorno de Funcionamiento | 0 ?C - 40 ?C (32 ?F - 104 ?F) | ||
Dimensiones (Ancho x Profundida x Altura) |
Auricular | 48.5 mm x 17.9 mm x 127.5 mm | 48.2 mm x 25.4 mm x 146.3 mm |
Auricular sobre cargador | 63.0 mm x 78.0 mm x 140.0 mm | 71.9 mm x 71.3 mm x 159.7 mm | |
Peso*1 | Auricular | 88 g | 115 g |
Auricular + Cargador | 135 g | 165 g |
*1 Batería incluída
Productos relacionados